Aqui viriam todas as informações iniciais, convidando o camarada para visitar a página da livraria da Editora protexto
Quer publicar seu livro?
Conheça aqui os autores da Editora Zamoner
Aqui você encontrará textos diversos separados por Gênero.
(em milhões) |
Pessimista Crescimento Anual 12% |
Intermediário Crescimento Anual 16% |
Otimista Crescimento Anual 20% |
||||
Total | % | % | % | ||||
Ano | População | Internautas | Pop | Internautas | Pop | Internautas | Pop |
2001 | 172,3 | 12.0 | 6,9% | 12.0 | 6,9% | 12.0 | 7,0% |
2011 | 199,9 | 37.2 | 18,7% | 52.9 | 26,5% | 74.3 | 37,2% |
Legislação sobre, ou que afeta, o comércio eletrônico | Proteção ao consumidor | Taxação |
Patentes, inclusive patentes de métodos de negócios | Meios de pagamentos | Criptografia |
Normas técnicas, inclusive formatos padronizados | Código de ética em comércio eletrônico | Logística e distribuição |
Estatísticas do comércio eletrônico | Software e tecnologias para o comércio eletrônico | Inserção da pequena e média empresa |
Disseminação e capacitação para o comércio eletrônico | Articulação com demais programas de governo | Acordos internacionais (ALCA, MERCOSUL, OMC, Ompi, etc.) |
Capacitação para fornecedores do setor público | Formação de comunidades, "marketplaces" e empreendimentos populares solidários | Exportação via comércio eletrônico |
Comércio eletrônico no agro negócio | Aplicações sociais do comércio eletrônico | Projetos piloto em comércio eletrônico |
Tempo de carregamento:0,01